Расписания
60.ru - Расписания
 
Поиск поездов
Номер поезда или название станции отправления или прибытия. Полностью или частично.

Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.

Поиск маршрута
Станция отправления Станция прибытия Дата
Например, ПСКОВ Например, МОСКВА Например, 23.05.2012

Поезд 946Ф
Коммунары — Брест-центральный

станции следования   график курсирования

Станция Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Коммунары 17:10 17:10
Климовичи 17:41 2 минуты 17:43 31 минута
Кричев 1 18:05 17 минут 18:22 55 минут
Ходосы 18:44 2 минуты 18:46 1 час 34 минуты
Погодино 19:33 2 минуты 19:35 2 часа 23 минуты
Орша-центральная 20:36 20 минут 20:56 3 часа 26 минут
Толочин 21:26 1 минута 21:27 4 часа 16 минут
Крупки 21:59 1 минута 22:00 4 часа 49 минут
Борисов 22:27 2 минуты 22:29 5 часов 17 минут
Жодино 22:42 2 минуты 22:44 5 часов 32 минуты
Минск 23:32 18 минут 23:50 6 часов 22 минуты
Минск-пассажирский 23:32 18 минут 23:50 6 часов 22 минуты
Фаниполь 00:18 2 минуты 00:20 7 часов 8 минут
Койданово 00:36 2 минуты 00:38 7 часов 26 минут
Столбцы 01:09 1 минута 01:10 7 часов 59 минут
Городея 01:29 2 минуты 01:31 8 часов 19 минут
Барановичи 02:09 28 минут 02:37 8 часов 59 минут
Барановичи-полесские 02:09 28 минут 02:37 8 часов 59 минут
Ляховичи 02:56 2 минуты 02:58 9 часов 46 минут
Рейтанов 03:08 1 минута 03:09 9 часов 58 минут
Ганцевичи 03:32 4 минуты 03:36 10 часов 22 минуты
Мальковичи 03:57 2 минуты 03:59 10 часов 47 минут
Люща 04:12 2 минуты 04:14 11 часов 2 минуты
Лунинец 04:37 28 минут 05:05 11 часов 27 минут
Ловча 05:24 5 минут 05:29 12 часов 14 минут
Парохонск 05:50 7 минут 05:57 12 часов 40 минут
Пинск 06:19 9 минут 06:28 13 часов 9 минут
Молотковичи 06:40 1 минута 06:41 13 часов 30 минут
Юхновичи 06:56 2 минуты 06:58 13 часов 46 минут
Янов-полесский 07:10 3 минуты 07:13 14 часов
Дрогичин Город 07:42 2 минуты 07:44 14 часов 32 минуты
Дрогичин 07:53 4 минуты 07:57 14 часов 43 минуты
Антополь 08:13 2 минуты 08:15 15 часов 3 минуты
Городец 08:22 2 минуты 08:24 15 часов 12 минут
Кобрин 08:42 3 минуты 08:45 15 часов 32 минуты
Жабинка 09:07 3 минуты 09:10 15 часов 57 минут
Брест 09:33 09:33 16 часов 23 минуты
Брест-центральный 09:33 09:33 16 часов 23 минуты


Точное время отправления и прибытия поездов рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
Информация о рейсах обновляется 1 раз в месяц. Данные предоставлены компанией «Трансинфосеть».